457 cities covered
California water quality, by city
California cities of 10,000+
| City | Disinfectant | Hardness | Lead | PFAS | Radon |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | Chloramine | 7.1 gpg | 3.9 ppb | Not detected | Moderate |
| San Diego | Chloramine | 13.2 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| San Jose | Mixed | 10.8 gpg | Not detected | PFOS | Moderate |
| San Francisco | Chloramine | 1.5 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Fresno | Chlorine | 0.7 gpg | Not detected | PFOA, PFOS | Moderate |
| Sacramento | Chlorine | 2.6 gpg | Not detected | PFOS, PFOA | Low |
| Long Beach | Chloramine | 10.0 gpg | 1 ppb | Not detected | Moderate |
| Oakland | Chloramine | 2.0 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Bakersfield | Chlorine | 2.0 gpg | 1.3 ppb | PFOS | Moderate |
| Anaheim | Mixed | 16.0 gpg | Not detected | PFOS, PFOA | Low |
| Stockton | Chloramine | 0.6 gpg | Not detected | PFOS, PFOA | Low |
| Riverside | Chlorine | 6.5 gpg | 1 ppb | Detected | Moderate |
| Irvine | Chloramine | 5.8 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Santa Ana | Mixed | 8.8 gpg | Not detected | PFOA, PFOS | Low |
| Chula Vista | Chloramine | 12.6 gpg | Not detected | PFOA, PFOS | Low |
| Santa Clarita | Chloramine | 13.4 gpg | Not detected | PFOA, PFOS | Moderate |
| Fremont | Chloramine | 3.8 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| San Bernardino | Chlorine | 4.6 gpg | Not detected | Detected | Moderate |
| Modesto | Chlorine | 2.6 gpg | 12 ppb | PFOS, PFOA | Low |
| Fontana | Chlorine | 5.4 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Moreno Valley | Chloramine | 7.2 gpg | 2.8 ppb | Not detected | Moderate |
| Oxnard | Chloramine | 16.3 gpg | Not detected | Not detected | High |
| Huntington Beach | Mixed | 7.5 gpg | Not detected | PFOS | Low |
| Glendale | Mixed | 5.0 gpg | 5.3 ppb | PFOS, PFOA | Moderate |
| Ontario | Mixed | 6.1 gpg | 0.6 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Elk Grove | Chlorine | 2.9 gpg | Not detected | PFOA, PFOS | Low |
| Santa Rosa | Chlorine | 7.1 gpg | 1.3 ppb | Not detected | Low |
| Rancho Cucamonga | Chlorine | 4.0 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Garden Grove | Mixed | 16.6 gpg | Not detected | PFOA, PFOS | Low |
| Oceanside | Chloramine | 10.1 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Lancaster | Chlorine | 4.7 gpg | 1.8 ppb | Not detected | Moderate |
| Roseville | Chlorine | 1.1 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Palmdale | Chlorine | 3.6 gpg | Not detected | Detected | Moderate |
| Corona | Chloramine | 9.0 gpg | 1.8 ppb | Detected | Moderate |
| Salinas | Chlorine | 6.2 gpg | 1.2 ppb | Not detected | Moderate |
| Hayward | Chloramine | 2.6 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Sunnyvale | Chloramine | 17.4 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Escondido | Chloramine | 10.0 gpg | 1.1 ppb | Not detected | Low |
| Pomona | Chlorine | 8.1 gpg | 2.1 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Visalia | Chlorine | 4.3 gpg | Not detected | PFOA, PFOS | Moderate |
| Victorville | Chlorine | 1.0 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Fullerton | Mixed | 10.2 gpg | 1.5 ppb | PFOA, PFOS | Low |
| Torrance | Chloramine | 6.5 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Orange | Mixed | 17.5 gpg | 2.3 ppb | PFOA, PFOS | Low |
| Pasadena | Chloramine | 13.5 gpg | 1.9 ppb | Not detected | Moderate |
| Santa Clara | Chloramine | 14.5 gpg | 2.7 ppb | Not detected | Moderate |
| Clovis | Chlorine | 3.4 gpg | Not detected | PFOA, PFOS | Moderate |
| Simi Valley | Chloramine | 10.6 gpg | Not detected | Not detected | High |
| Concord | Chloramine | 5.1 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Vallejo | Chlorine | 4.8 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Fairfield | Chlorine | 6.4 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Berkeley | Chloramine | 2.0 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Antioch | Chloramine | 4.3 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Menifee | Mixed | 7.0 gpg | 2.8 ppb | Not detected | Moderate |
| Richmond | Chloramine | 2.0 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Carlsbad | Chloramine | No data | Not detected | Not detected | Low |
| Murrieta | Mixed | 7.7 gpg | 2.8 ppb | Not detected | Moderate |
| Santa Maria | Chlorine | 12.7 gpg | Not detected | Not detected | High |
| Ventura | Chloramine | 27.9 gpg | Not detected | Detected | High |
| Downey | Chloramine | 14.4 gpg | Not detected | PFOA, PFOS | Moderate |
| Costa Mesa | Chloramine | 13.8 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Jurupa Valley | Chloramine | 7.2 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| West Covina | Chloramine | 10.0 gpg | Not detected | Detected | Moderate |
| Rialto | Chlorine | 9.3 gpg | Not detected | PFOA | Moderate |
| El Monte | Chlorine | 2.8 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Vacaville | Chlorine | 5.5 gpg | Not detected | PFOS, PFOA | Low |
| Burbank | Chloramine | 16.7 gpg | 0.9 ppb | Not detected | Moderate |
| El Cajon | Chloramine | 9.6 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| San Mateo | Chloramine | 2.1 gpg | 4.4 ppb | Not detected | Moderate |
| Chico | Chlorine | 9.0 gpg | Not detected | PFOS, PFOA | Low |
| Inglewood | Chloramine | 16.0 gpg | 1.4 ppb | PFOA | Moderate |
| Hesperia | Chlorine | 6.3 gpg | Not detected | PFOS, PFOA | Moderate |
| Daly City | Chloramine | 4.3 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Tracy | Chlorine | 3.9 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Vista | Chlorine | 12.5 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Norwalk | Mixed | 7.9 gpg | Not detected | PFOA, PFOS | Moderate |
| San Marcos | Chloramine | No data | Not detected | Not detected | Low |
| Merced | Chlorine | 6.7 gpg | Not detected | PFOS, PFOA | Low |
| Manteca | Chlorine | 4.4 gpg | 0.4 ppb | PFOA | Low |
| Indio | Chlorine | No data | Not detected | Not detected | Moderate |
| Chino | Chlorine | 14.5 gpg | 1 ppb | Not detected | Moderate |
| Redding | Chlorine | 1.8 gpg | 2.1 ppb | PFOA, PFOS | Low |
| Hemet | Mixed | 7.0 gpg | 2.8 ppb | Not detected | Moderate |
| Mission Viejo | Chloramine | No data | Not detected | Not detected | Low |
| Carson | Chloramine | 7.4 gpg | 1.8 ppb | Detected | Moderate |
| Compton | Chloramine | 13.4 gpg | Not detected | PFOA, PFOS | Moderate |
| South Gate | Chloramine | 12.7 gpg | Not detected | PFOS, PFOA | Moderate |
| Santa Monica | Chloramine | 3.4 gpg | 1.4 ppb | PFOA | Moderate |
| Westminster | Chloramine | 14.2 gpg | 4.7 ppb | PFOS | Low |
| Folsom | Chlorine | 1.1 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Mountain View | Chloramine | No data | Not detected | Not detected | Moderate |
| Santa Barbara | Chlorine | 14.9 gpg | 2.5 ppb | Not detected | High |
| Lake Forest | Chloramine | 6.4 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Citrus Heights | Chlorine | 1.0 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| San Leandro | Chloramine | 2.0 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| San Ramon | Chloramine | 2.6 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Whittier | Chlorine | 14.6 gpg | Not detected | PFOS, PFOA | Moderate |
| Livermore | Mixed | 5.5 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Rancho Cordova | Chlorine | 4.4 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Hawthorne | Chloramine | 12.4 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Perris | Mixed | 7.0 gpg | 2.8 ppb | Not detected | Moderate |
| Redwood City | Chloramine | 1.9 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Newport Beach | Chloramine | 13.1 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Buena Park | Chloramine | 9.0 gpg | Not detected | PFOS | Low |
| Alhambra | Chloramine | 8.0 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Milpitas | Chloramine | No data | 2.5 ppb | Not detected | Moderate |
| Upland | Chlorine | 7.4 gpg | 1.6 ppb | Detected | Moderate |
| Tustin | Chloramine | 22.0 gpg | Not detected | PFOS | Low |
| Alameda | Chloramine | 2.0 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Lakewood | Chlorine | 10.3 gpg | Not detected | PFOS | Moderate |
| Chino Hills | Chloramine | 4.8 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Pittsburg | Chloramine | 7.7 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Napa | Chlorine | 3.2 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Bellflower | Chloramine | 14.6 gpg | Not detected | PFOS | Moderate |
| Pleasanton | Chloramine | 9.4 gpg | Not detected | PFOS, PFOA | Moderate |
| Rocklin | Chlorine | 0.7 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Apple Valley | Chlorine | 5.7 gpg | 0.6 ppb | Not detected | Moderate |
| Redlands | Chlorine | No data | 2.9 ppb | PFOS, PFOA | Moderate |
| Lake Elsinore | Chloramine | 6.5 gpg | 1.3 ppb | Not detected | Moderate |
| Turlock | Chlorine | 5.8 gpg | 1 ppb | Not detected | Low |
| Tulare | Chlorine | 2.2 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Walnut Creek | Chloramine | 2.4 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Eastvale | Chloramine | 6.7 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Dublin | Chloramine | 11.4 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Camarillo | Chloramine | 10.3 gpg | Not detected | Not detected | High |
| Baldwin Park | Chlorine | 8.2 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Yuba City | Chlorine | 3.3 gpg | 0.9 ppb | Not detected | Low |
| Madera | Chlorine | 1.2 gpg | 3 ppb | Not detected | Moderate |
| Lodi | Chlorine | 7.8 gpg | Not detected | PFOA, PFOS | Low |
| Redondo Beach | Chloramine | 11.6 gpg | 1.4 ppb | Not detected | Moderate |
| Palo Alto | Chloramine | 1.7 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Davis | Chlorine | 4.0 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Yorba Linda | Chloramine | 20.0 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Brentwood | Chloramine | 22.8 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Union City | Chloramine | 3.8 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| South San Francisco | Chloramine | 3.8 gpg | 4.1 ppb | Not detected | Moderate |
| Laguna Niguel | Chloramine | 8.8 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Lynwood | Chloramine | 14.9 gpg | Not detected | PFOS, PFOA | Moderate |
| Porterville | Chlorine | 7.8 gpg | Not detected | PFOS, PFOA | Moderate |
| Woodland | Chlorine | 2.6 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| San Clemente | Chloramine | 17.1 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Santa Cruz | Chlorine | 8.6 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| La Habra | Chloramine | 15.1 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Encinitas | Chloramine | 16.1 gpg | 1.1 ppb | PFOA | Low |
| La Mesa | Chloramine | 8.8 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Montebello | Chlorine | 12.3 gpg | Not detected | PFOS, PFOA | Moderate |
| Hanford | Chlorine | 0.6 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Gilroy | Chlorine | 6.6 gpg | 2 ppb | PFOS, PFOA | Moderate |
| San Rafael | Chloramine | 3.3 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Beaumont | Chlorine | 10.1 gpg | 7.8 ppb | Not detected | Moderate |
| Petaluma | Chlorine | 6.1 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Pico Rivera | Chlorine | No data | Not detected | PFOS, PFOA | Moderate |
| Santee | Chloramine | No data | 1.1 ppb | Not detected | Low |
| Gardena | Chloramine | 10.8 gpg | 1.7 ppb | Not detected | Moderate |
| National City | Chloramine | 7.5 gpg | Not detected | PFOA, PFOS | Low |
| Monterey Park | Chlorine | 12.8 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Highland | Chlorine | 8.9 gpg | Not detected | PFOA, PFOS | Moderate |
| Lincoln | Chlorine | 5.0 gpg | Not detected | PFOS | Moderate |
| Fountain Valley | Chloramine | 7.3 gpg | 6 ppb | Detected | Low |
| West Sacramento | Chlorine | 2.0 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| San Jacinto | Mixed | 7.0 gpg | 2.8 ppb | Not detected | Moderate |
| Arcadia | Chlorine | 12.3 gpg | 1.9 ppb | PFOS | Moderate |
| Yucaipa | Chlorine | No data | Not detected | PFOA | Moderate |
| Colton | Chlorine | 12.1 gpg | Not detected | PFOS, PFOA | Moderate |
| Placentia | Chloramine | 11.0 gpg | 2.5 ppb | PFOS, PFOA | Low |
| Delano | Chlorine | 2.8 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Palm Desert | Chlorine | 6.6 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Cathedral City | Chlorine | 8.1 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Novato | Chlorine | 5.3 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Diamond Bar | Chloramine | 8.9 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Watsonville | Chlorine | 12.6 gpg | 1.2 ppb | PFOS, PFOA | Moderate |
| Paramount | Chloramine | 6.3 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Aliso Viejo | Chloramine | 9.3 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Glendora | Chloramine | 11.1 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| San Luis Obispo | Chlorine | 12.8 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Poway | Chloramine | 11.3 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Cypress | Chloramine | 11.5 gpg | 2.2 ppb | PFOS, PFOA | Low |
| Ceres | Chlorine | 4.9 gpg | Not detected | PFOA, PFOS | Low |
| Covina | Chloramine | 5.4 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Los Banos | Chlorine | No data | Not detected | Not detected | Low |
| Azusa | Chlorine | 6.8 gpg | Not detected | PFOA, PFOS | Moderate |
| Brea | Chlorine | 11.2 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Cerritos | Chloramine | 7.9 gpg | Not detected | PFOS | Moderate |
| La Mirada | Chloramine | 13.8 gpg | Not detected | PFOA, PFOS | Moderate |
| Rancho Santa Margarita | Chloramine | 9.2 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Newark | Chloramine | 3.8 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Morgan Hill | Chlorine | 13.7 gpg | Not detected | Detected | Moderate |
| Palm Springs | Chlorine | 13.4 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Coachella | Chlorine | 5.8 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Hollister | Chlorine | 8.7 gpg | 1.4 ppb | Not detected | Moderate |
| Rohnert Park | Chlorine | 6.2 gpg | Not detected | PFOS | Low |
| El Centro | Chlorine | No data | Not detected | Not detected | Low |
| Lompoc | Chlorine | No data | Not detected | Not detected | High |
| Danville | Chloramine | 2.0 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Campbell | Mixed | 10.4 gpg | Not detected | PFOS | Moderate |
| San Bruno | Chloramine | 3.6 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Stanton | Chloramine | 11.5 gpg | 2.2 ppb | PFOS, PFOA | Low |
| Lathrop | Chlorine | 3.4 gpg | Not detected | PFOS | Low |
| Rancho Palos Verdes | Chloramine | No data | Not detected | Not detected | Moderate |
| La Quinta | Chlorine | 6.6 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Calexico | Chloramine | 10.2 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Adelanto | Chlorine | 4.3 gpg | Not detected | PFOS | Moderate |
| San Gabriel | Chlorine | 5.7 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Monrovia | Chlorine | 7.9 gpg | Not detected | PFOS, PFOA | Moderate |
| Wildomar | Chloramine | 6.5 gpg | 1.3 ppb | Not detected | Moderate |
| Montclair | Chloramine | 9.7 gpg | Not detected | PFOS | Moderate |
| Bell Gardens | Chloramine | 12.3 gpg | Not detected | PFOS | Moderate |
| Pacifica | Chloramine | 3.5 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Martinez | Chloramine | 4.3 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| La Puente | Chloramine | 9.5 gpg | Not detected | Detected | Moderate |
| Claremont | Chloramine | 9.2 gpg | 5.6 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Moorpark | Chloramine | 11.1 gpg | Not detected | Not detected | High |
| San Juan Capistrano | Chloramine | 12.3 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| West Hollywood | Chloramine | 7.1 gpg | 3.9 ppb | Not detected | Moderate |
| Pleasant Hill | Chloramine | 4.3 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Manhattan Beach | Chloramine | 12.6 gpg | 5.4 ppb | Not detected | Moderate |
| San Dimas | Chloramine | 16.1 gpg | 2.1 ppb | PFOS | Moderate |
| Menlo Park | Chloramine | 3.5 gpg | 3.1 ppb | Not detected | Moderate |
| Los Gatos | Mixed | 10.4 gpg | Not detected | PFOS | Moderate |
| Foster City | Chloramine | 1.9 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Goleta | Chlorine | 17.2 gpg | Not detected | Not detected | High |
| Dana Point | Chloramine | 12.1 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Atwater | Chlorine | 4.6 gpg | Not detected | PFOA, PFOS | Low |
| Bell | Chloramine | 12.3 gpg | Not detected | PFOS | Moderate |
| Banning | Chlorine | 5.5 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Paso Robles | Chlorine | 15.6 gpg | Not detected | PFOA | Moderate |
| San Pablo | Chloramine | 2.0 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Seaside | Chlorine | 9.3 gpg | 1 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Beverly Hills | Chloramine | No data | Not detected | Not detected | Moderate |
| Burlingame | Chloramine | 1.8 gpg | 6.3 ppb | Not detected | Moderate |
| Los Altos | Chloramine | 17.4 gpg | 1.5 ppb | Detected | Moderate |
| Laguna Hills | Chloramine | 9.3 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| La Verne | Chloramine | 20.5 gpg | 9 ppb | Not detected | Moderate |
| Lawndale | Chloramine | 11.0 gpg | 1.7 ppb | Not detected | Moderate |
| Atascadero | Chlorine | 20.2 gpg | Not detected | PFOS, PFOA | Moderate |
| Suisun City | Chlorine | 6.3 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| San Carlos | Chloramine | 3.6 gpg | 5.8 ppb | Not detected | Moderate |
| East Palo Alto | Chloramine | 4.5 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Monterey | Chlorine | 9.3 gpg | 1 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Ridgecrest | Chlorine | 4.3 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Brawley | Chlorine | 19.3 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Lemon Grove | Chloramine | 8.8 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Wasco | Chlorine | No data | Not detected | Not detected | Moderate |
| Walnut | Chloramine | 12.6 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Belmont | Chloramine | 3.6 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Lemoore | Chlorine | 1.5 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Sanger | Chlorine | 5.5 gpg | Not detected | PFOA, PFOS | Moderate |
| Galt | Chlorine | No data | Not detected | Not detected | Low |
| Twentynine Palms | Chlorine | 4.0 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Hercules | Chloramine | 2.0 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Benicia | Chlorine | 3.3 gpg | 2.3 ppb | Detected | Low |
| El Cerrito | Chloramine | 3.0 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Soledad | Chlorine | 13.7 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Reedley | Chlorine | 5.4 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Windsor | Chlorine | No data | Not detected | Not detected | Low |
| Dinuba | Chlorine | 5.3 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| South Pasadena | Chloramine | 7.5 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Riverbank | Not confirmed | 11.5 gpg | 21 ppb | Not detected | Low |
| Imperial Beach | Mixed | 11.7 gpg | 2 ppb | Not detected | Low |
| Patterson | Chlorine | No data | Not detected | Not detected | Low |
| Eureka | Chlorine | 4.6 gpg | 2.3 ppb | Not detected | Low |
| Norco | Chloramine | 7.6 gpg | Not detected | PFOA, PFOS | Moderate |
| Lafayette | Chloramine | 2.0 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Loma Linda | Chlorine | 5.2 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Barstow | Chlorine | 16.4 gpg | 1.6 ppb | PFOA | Moderate |
| Selma | Chlorine | 3.1 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Seal Beach | Chloramine | 9.9 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Duarte | Chlorine | 4.4 gpg | 1 ppb | PFOS | Moderate |
| San Fernando | Chlorine | No data | Not detected | Not detected | Moderate |
| Millbrae | Chloramine | 2.6 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Oakdale | Chlorine | 5.5 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Marina | Chlorine | 8.3 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Shafter | Chlorine | 5.4 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Corcoran | Chlorine | 4.0 gpg | 9.3 ppb | Not detected | Low |
| Laguna Beach | Chloramine | 13.8 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Calabasas | Chloramine | 4.5 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Imperial | Chlorine | 5.5 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Yucca Valley | Chlorine | No data | 1.8 ppb | Detected | Moderate |
| American Canyon | Chlorine | 3.8 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Port Hueneme | Chloramine | 9.5 gpg | Not detected | Not detected | High |
| South Lake Tahoe | Chlorine | 2.6 gpg | Not detected | PFOA, PFOS | Moderate |
| Greenfield | Chlorine | 18.3 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Dixon | Chlorine | 8.9 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Lomita | Chloramine | 11.9 gpg | Not detected | PFOS | Moderate |
| Arvin | Chlorine | No data | Not detected | Not detected | Moderate |
| Orinda | Chloramine | 2.0 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Albany | Chloramine | 2.0 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Agoura Hills | Chloramine | 5.2 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Chowchilla | Chlorine | 6.3 gpg | Not detected | PFOA | Moderate |
| South El Monte | Chlorine | 2.0 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Arcata | Chlorine | 5.8 gpg | 2.5 ppb | Not detected | Low |
| Hermosa Beach | Chloramine | 11.6 gpg | 1.4 ppb | Not detected | Moderate |
| Santa Fe Springs | Chloramine | 14.6 gpg | Not detected | PFOA, PFOS | Moderate |
| Pinole | Chloramine | 2.0 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Arroyo Grande | Chloramine | 18.1 gpg | Not detected | PFOS, PFOA | Moderate |
| Coronado | Mixed | 13.8 gpg | 2 ppb | Not detected | Low |
| Rancho Mirage | Chlorine | 8.1 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Kerman | Chlorine | 2.8 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Blythe | Chlorine | 31.3 gpg | 5.5 ppb | Not detected | Moderate |
| Truckee | Chlorine | No data | 3.9 ppb | PFOA | Moderate |
| Laguna Woods | Chloramine | 13.8 gpg | 0.8 ppb | Not detected | Low |
| Coalinga | Chloramine | 6.9 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Moraga | Chloramine | 2.0 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| El Segundo | Chloramine | 10.1 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Ripon | Chlorine | 7.6 gpg | Not detected | PFOA, PFOS | Low |
| Ukiah | Chlorine | 3.2 gpg | Not detected | PFOS, PFOA | Low |
| Artesia | Chloramine | 11.2 gpg | Not detected | PFOS | Moderate |
| La Palma | Chloramine | 8.6 gpg | 4.1 ppb | Not detected | Low |
| Pacific Grove | Chlorine | 9.9 gpg | 1 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Livingston | Chlorine | 6.1 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Parlier | Chlorine | 3.8 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| McFarland | Chlorine | 0.3 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Red Bluff | Not confirmed | No data | Not detected | PFOA | Low |
| Avenal | Chloramine | 4.4 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| King City | Chlorine | 11.5 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Emeryville | Chloramine | 2.0 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Mill Valley | Chloramine | 3.3 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Auburn | Chlorine | 0.6 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Hawaiian Gardens | Chloramine | 11.2 gpg | Not detected | PFOS | Moderate |
| California City | Chlorine | 4.3 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Kingsburg | Chlorine | 5.3 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Grand Terrace | Chlorine | No data | 1.5 ppb | PFOS, PFOA | Moderate |
| Carpinteria | Chlorine | No data | Not detected | Not detected | High |
| Solana Beach | Chloramine | No data | 1.7 ppb | Not detected | Low |
| Larkspur | Chloramine | 3.3 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Marysville | Chlorine | 5.7 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Lindsay | Chlorine | 13.8 gpg | Not detected | PFOA, PFOS | Moderate |
| Palos Verdes Estates | Chloramine | No data | Not detected | Not detected | Moderate |
| San Anselmo | Chloramine | 3.3 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Mendota | Chlorine | 1.0 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Grover Beach | Chloramine | 17.2 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Susanville | Chlorine | No data | Not detected | Not detected | Low |
| Newman | Chlorine | No data | Not detected | Not detected | Low |
| Fortuna | Chlorine | No data | 1.8 ppb | Not detected | Low |
| San Marino | Mixed | 6.8 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Commerce | Chloramine | 4.4 gpg | Not detected | PFOA | Moderate |
| Los Alamitos | Chloramine | 11.5 gpg | 2.2 ppb | PFOS, PFOA | Low |
| Scotts Valley | Chlorine | 12.1 gpg | 0.7 ppb | Not detected | Moderate |
| Half Moon Bay | Chlorine | 2.7 gpg | 1.6 ppb | Not detected | Moderate |
| Signal Hill | Chloramine | 4.7 gpg | 2.9 ppb | Not detected | Moderate |
| Healdsburg | Chlorine | 5.5 gpg | Not detected | Detected | Low |
| Anderson | Chlorine | 5.5 gpg | 2.4 ppb | Not detected | Low |
| Hillsborough | Chloramine | No data | Not detected | Not detected | Moderate |
| Canyon Lake | Chloramine | No data | 1.3 ppb | Not detected | Moderate |
| Calimesa | Chlorine | 7.5 gpg | Not detected | PFOA | Moderate |
| Tehachapi | Chlorine | 9.5 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Clayton | Chloramine | 5.1 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Piedmont | Chloramine | 2.0 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Sierra Madre | Chloramine | 9.4 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Placerville | Other | 0.8 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Sonoma | Chlorine | No data | Not detected | PFOA | Low |
| Morro Bay | Chlorine | 8.7 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| Farmersville | Chlorine | 4.0 gpg | 1.3 ppb | Not detected | Moderate |
| Malibu | Chloramine | 10.9 gpg | 9 ppb | Not detected | Moderate |
| Rio Vista | Chlorine | 2.9 gpg | Not detected | Not detected | Low |
| Shasta Lake | Chlorine | 3.1 gpg | 1.1 ppb | Not detected | Low |
