304 cities covered
New Jersey water quality, by city
105 of 304 covered New Jersey cities use chloramine in at least part of the system, and 18 have hard water. 7 of New Jersey's 21 counties are EPA radon zone 1.
New Jersey cities of 10,000+
| City | Disinfectant | Hardness | Lead | PFAS | Radon |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark | Chlorine | 2.2 gpg | 4 ppb | PFOA | Moderate |
| Jersey City | Chlorine | 4.3 gpg | 7.8 ppb | PFOS, PFOA | Moderate |
| Paterson | Chlorine | 3.7 gpg | 1.6 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Elizabeth | Chloramine | 3.2 gpg | 2 ppb | PFOA | Moderate |
| Trenton | Chlorine | 4.7 gpg | 6 ppb | Not detected | High |
| Clifton | Chlorine | 3.7 gpg | 1.6 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Bayonne | Other | No data | 2.1 ppb | PFOA | Moderate |
| East Orange | Chlorine | No data | 1.6 ppb | PFOA | Moderate |
| Camden | Chlorine | 5.8 gpg | 1 ppb | PFOS, PFOA | Moderate |
| Passaic | Chlorine | 3.7 gpg | 1.6 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Union City | Chloramine | 5.6 gpg | 5.8 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Vineland | Chlorine | No data | Not detected | PFOA, PFOS | Moderate |
| Hoboken | Other | 4.4 gpg | 5.8 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| New Brunswick | Chlorine | No data | 1.8 ppb | PFOS, PFOA | Moderate |
| Perth Amboy | Chlorine | 4.9 gpg | Not detected | PFOA, PFOS | Moderate |
| Plainfield | Chloramine | 5.8 gpg | 1 ppb | PFOS, PFOA | Moderate |
| West New York | Chloramine | 5.6 gpg | 5.8 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Sayreville | Chlorine | No data | 0.5 ppb | PFOA | Moderate |
| Hackensack | Chloramine | 5.6 gpg | 5.8 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Linden | Chloramine | 5.8 gpg | 1 ppb | PFOS, PFOA | Moderate |
| Kearny | Chlorine | 6.2 gpg | 3.3 ppb | PFOA | Moderate |
| Fort Lee | Chloramine | 5.6 gpg | 5.8 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Atlantic City | Chlorine | No data | Not detected | PFOA | Low |
| Fair Lawn | Chloramine | 8.0 gpg | 2.5 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Garfield | Chlorine | No data | 3.4 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Long Branch | Chloramine | 3.7 gpg | 2 ppb | PFOA | High |
| Westfield | Chloramine | 5.8 gpg | 1 ppb | PFOS, PFOA | Moderate |
| Princeton | Chloramine | 5.8 gpg | 1 ppb | PFOS, PFOA | High |
| Rahway | Mixed | 4.4 gpg | Not detected | PFOA | Moderate |
| Englewood | Chloramine | 5.6 gpg | 5.8 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Bergenfield | Chloramine | 5.6 gpg | 5.8 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Millville | Chlorine | 1.7 gpg | Not detected | PFOA, PFOS | Moderate |
| Bridgeton | Chlorine | 4.7 gpg | 2.9 ppb | Not detected | Moderate |
| Paramus | Chloramine | 5.6 gpg | 5.8 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Ridgewood | Chloramine | 6.1 gpg | 2.6 ppb | PFOS, PFOA | Moderate |
| Lodi | Chlorine | No data | 0.9 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Cliffside Park | Chloramine | 5.6 gpg | 5.8 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Carteret | Chlorine | 6.3 gpg | 0.9 ppb | PFOA | Moderate |
| Glassboro | Chlorine | No data | Not detected | PFOS, PFOA | Moderate |
| Summit | Chlorine | 7.8 gpg | 3 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| North Plainfield | Chloramine | 5.8 gpg | 1 ppb | PFOS, PFOA | High |
| Roselle | Chloramine | 5.8 gpg | 1 ppb | PFOS, PFOA | Moderate |
| Secaucus | Chloramine | 5.6 gpg | 5.8 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Harrison | Chlorine | 7.5 gpg | Not detected | PFOS, PFOA | Moderate |
| Lindenwold | Chlorine | 4.8 gpg | 3 ppb | PFOS, PFOA | Moderate |
| Elmwood Park | Chlorine | 10.2 gpg | Not detected | PFOS, PFOA | Moderate |
| Pleasantville | Chlorine | 1.2 gpg | 1 ppb | PFOA, PFOS | Low |
| Morristown | Chlorine | 8.7 gpg | 1.1 ppb | PFOA, PFOS | High |
| Palisades Park | Chloramine | 5.6 gpg | 5.8 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Hawthorne | Chlorine | 0.3 gpg | 3.1 ppb | Not detected | Moderate |
| Point Pleasant | Chloramine | 3.8 gpg | 1.8 ppb | PFOA | Low |
| Tinton Falls | Chloramine | 3.7 gpg | 2 ppb | PFOA | High |
| Rutherford | Chloramine | 5.6 gpg | 5.8 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Dover | Chlorine | 5.8 gpg | 2.8 ppb | PFOA, PFOS | High |
| Dumont | Chloramine | 5.6 gpg | 5.8 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| New Milford | Chloramine | 5.6 gpg | 5.8 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| North Arlington | Chlorine | No data | 1.1 ppb | PFOS, PFOA | Moderate |
| Madison | Chlorine | No data | 2.6 ppb | PFOA | High |
| South River | Chlorine | No data | Not detected | PFOA, PFOS | Moderate |
| Fairview | Chloramine | 5.0 gpg | 5.8 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Asbury Park | Chloramine | 3.7 gpg | 2 ppb | PFOA | High |
| Metuchen | Chlorine | 6.3 gpg | 0.9 ppb | PFOA | Moderate |
| Tenafly | Chloramine | 5.6 gpg | 5.8 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Phillipsburg | Chlorine | No data | Not detected | Not detected | High |
| Highland Park | Chlorine | 3.7 gpg | 0.6 ppb | PFOA | Moderate |
| Edgewater | Chloramine | 5.6 gpg | 5.8 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Hammonton | Chlorine | No data | 0.4 ppb | Not detected | Low |
| Ramsey | Chloramine | 7.7 gpg | Not detected | PFOA, PFOS | Moderate |
| Middlesex | Chloramine | 5.8 gpg | 1 ppb | PFOS, PFOA | Moderate |
| Hopatcong | Chlorine | No data | 9.4 ppb | PFOA | High |
| Florham Park | Chlorine | No data | 2.5 ppb | PFOA | High |
| Somerville | Chloramine | 5.8 gpg | 1 ppb | PFOS, PFOA | High |
| Roselle Park | Chloramine | 5.8 gpg | 1 ppb | PFOS, PFOA | Moderate |
| Collingswood | Chlorine | 5.7 gpg | Not detected | Not detected | Moderate |
| New Providence | Chlorine | 7.8 gpg | 3 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Eatontown | Chloramine | 3.7 gpg | 2 ppb | PFOA | High |
| Woodland Park | Chlorine | No data | Not detected | PFOS, PFOA | Moderate |
| Ridgefield Park | Chloramine | 5.6 gpg | 5.8 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Oakland | Chlorine | No data | 3.3 ppb | PFOS, PFOA | Moderate |
| Red Bank | Mixed | 4.7 gpg | 1.7 ppb | PFOA | High |
| Haddonfield | Chlorine | 4.8 gpg | 3 ppb | PFOS, PFOA | Moderate |
| Bound Brook | Chloramine | 5.8 gpg | 1 ppb | PFOS, PFOA | High |
| Freehold | Chlorine | 4.7 gpg | 0.2 ppb | Not detected | High |
| Glen Rock | Chloramine | 6.1 gpg | 2.6 ppb | PFOS, PFOA | Moderate |
| Hasbrouck Heights | Chloramine | 5.6 gpg | 5.8 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| River Edge | Chloramine | 5.6 gpg | 5.8 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Wallington | Chlorine | 6.4 gpg | 0.8 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Guttenberg | Chloramine | 5.6 gpg | 5.8 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Bellmawr | Chlorine | No data | Not detected | Not detected | Moderate |
| Ringwood | Chlorine | 2.5 gpg | 1.7 ppb | PFOS, PFOA | Moderate |
| Ridgefield | Chloramine | 5.6 gpg | 5.8 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Gloucester City | Chlorine | No data | 2.6 ppb | Not detected | Moderate |
| Westwood | Chloramine | 5.6 gpg | 5.8 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Wanaque | Chlorine | No data | 6.8 ppb | PFOS, PFOA | Moderate |
| Beachwood | Chlorine | No data | 0.9 ppb | Not detected | Low |
| Ocean City | Chlorine | No data | Not detected | Not detected | Low |
| Pompton Lakes | Chlorine | No data | 2.5 ppb | PFOS, PFOA | Moderate |
| Little Ferry | Chloramine | 5.6 gpg | 5.8 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Totowa | Chlorine | No data | 3.5 ppb | PFOA | Moderate |
| Manville | Chloramine | 5.8 gpg | 1 ppb | PFOS, PFOA | High |
| Lincoln Park | Chlorine | 3.7 gpg | 4.1 ppb | PFOA | High |
| Pine Hill | Chlorine | No data | 3.1 ppb | Not detected | Moderate |
| East Rutherford | Chloramine | 5.6 gpg | 5.8 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Somers Point | Chlorine | 1.2 gpg | 1 ppb | PFOA, PFOS | Low |
| South Amboy | Chlorine | 6.1 gpg | 0.9 ppb | PFOA | Moderate |
| Wood-Ridge | Chloramine | 5.6 gpg | 5.8 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Waldwick | Chlorine | 15.0 gpg | 4.8 ppb | PFOS, PFOA | Moderate |
| Hillsdale | Chloramine | 5.6 gpg | 5.8 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Maywood | Chloramine | 5.6 gpg | 5.8 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Hackettstown | Chlorine | No data | 5 ppb | Not detected | High |
| Burlington | Chlorine | 4.3 gpg | 0.8 ppb | Not detected | Moderate |
| Woodbury | Chlorine | No data | Not detected | Not detected | Moderate |
| Chatham | Chlorine | No data | 1.4 ppb | Not detected | High |
Smaller New Jersey towns
191 more covered towns, each with its own page.
- Absecon
- Allendale
- Allenhurst
- Allentown
- Alpha
- Alpine
- Andover
- Atlantic Highlands
- Audubon
- Audubon Park
- Avalon
- Avon-by-the-Sea
- Barnegat Light
- Barrington
- Bay Head
- Beach Haven
- Belmar
- Belvidere
- Berlin
- Bernardsville
- Beverly
- Bloomingdale
- Bloomsbury
- Bogota
- Boonton
- Bordentown
- Bradley Beach
- Branchville
- Brielle
- Brigantine
- Brooklawn
- Buena
- Butler
- Caldwell
- Califon
- Cape May
- Cape May Point
- Carlstadt
- Clayton
- Clementon
- Clinton
- Closter
- Cresskill
- Deal
- Demarest
- Dunellen
- East Newark
- Egg Harbor City
- Elmer
- Emerson
- Englewood Cliffs
- Englishtown
- Essex Fells
- Fair Haven
- Fanwood
- Far Hills
- Farmingdale
- Fieldsboro
- Flemington
- Franklin
- Frenchtown
- Garwood
- Gibbsboro
- Glen Gardner
- Glen Ridge
- Haddon Heights
- Haledon
- Hamburg
- Hampton
- Harrington Park
- Harvey Cedars
- Haworth
- Helmetta
- Hi-Nella
- High Bridge
- Highlands
- Hightstown
- Ho-Ho-Kus
- Hopewell
- Interlaken
- Island Heights
- Keansburg
- Kenilworth
- Keyport
- Lake Como
- Lakehurst
- Lambertville
- Laurel Springs
- Lavallette
- Lawnside
- Leonia
- Linwood
- Little Silver
- Loch Arbour
- Longport
- Magnolia
- Manasquan
- Mantoloking
- Margate City
- Matawan
- Mendham
- Merchantville
- Midland Park
- Milford
- Millstone
- Milltown
- Monmouth Beach
- Moonachie
- Morris Plains
- Mount Arlington
- Mount Ephraim
- Mountain Lakes
- Mountainside
- National Park
- Neptune City
- Netcong
- Newfield
- Newton
- North Caldwell
- North Haledon
- North Wildwood
- Northfield
- Northvale
- Norwood
- Oaklyn
- Ocean Gate
- Oceanport
- Ogdensburg
- Old Tappan
- Oradell
- Palmyra
- Park Ridge
- Paulsboro
- Pemberton
- Pennington
- Penns Grove
- Pine Beach
- Pitman
- Point Pleasant Beach
- Prospect Park
- Raritan
- Riverdale
- Riverton
- Rockaway
- Rockleigh
- Rocky Hill
- Roosevelt
- Roseland
- Rumson
- Runnemede
- Salem
- Sea Bright
- Sea Girt
- Sea Isle City
- Seaside Heights
- Seaside Park
- Ship Bottom
- Shrewsbury
- Somerdale
- South Bound Brook
- South Toms River
- Spotswood
- Spring Lake
- Spring Lake Heights
- Stanhope
- Stockton
- Stone Harbor
- Stratford
- Surf City
- Sussex
- Swedesboro
- Tuckerton
- Upper Saddle River
- Ventnor City
- Victory Gardens
- Washington
- Watchung
- Wenonah
- West Cape May
- West Long Branch
- West Wildwood
- Westville
- Wharton
- Wildwood
- Wildwood Crest
- Woodbine
- Woodbury Heights
- Woodcliff Lake
- Woodlynne
- Woodstown
- Wrightstown
What the data shows across New Jersey
Chlorine or chloramine
105 of 304 covered cities use chloramine in at least part of the system: Elizabeth, Union City, Plainfield, West New York, Hackensack, Linden and 99 more. Most cheap shower filters barely affect chloramine; look for vitamin C or catalytic carbon media.
Shower filters that handle chloramineHardness
18 of 182 cities with a hardness reading have hard or very hard water. Readings run from 0.1 grains per gallon in Roseland (soft) to 18.9 in Essex Fells (very hard).
Softener or filter?Lead
63 cities' utilities reported a 90th-percentile lead result of 5 ppb or more: Jersey City, Trenton, Union City, Hoboken, West New York, Hackensack and 57 more. Lead comes from service lines and plumbing, so a home test is the reading that counts.