376 cities covered
Florida water quality, by city
Florida cities of 10,000+
| City | Disinfectant | Hardness | Lead | PFAS | Radon |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville | Chlorine | 11.1 gpg | 1.5 ppb | Not detected | Low |
| Miami | Chloramine | 14.5 gpg | 3.1 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Tampa | Chloramine | 8.0 gpg | 1.5 ppb | PFOS, PFOA | Moderate |
| Orlando | Chlorine | 7.0 gpg | 2 ppb | Not detected | Low |
| St. Petersburg | Chloramine | 8.9 gpg | 1.8 ppb | Not detected | Low |
| Port St. Lucie | Chloramine | No data | 4.6 ppb | Not detected | Low |
| Hialeah | Chloramine | 12.4 gpg | 0.9 ppb | PFOS, PFOA | Moderate |
| Cape Coral | Chlorine | 3.5 gpg | 1.4 ppb | Not detected | Low |
| Tallahassee | Chlorine | 8.0 gpg | 1.4 ppb | PFOS | Moderate |
| Fort Lauderdale | Chloramine | 2.9 gpg | 4.9 ppb | PFOS, PFOA | Low |
| Pembroke Pines | Chloramine | 2.9 gpg | 0.6 ppb | PFOS, PFOA | Low |
| Hollywood | Chloramine | 3.0 gpg | 3.5 ppb | PFOA, PFOS | Low |
| Gainesville | Chloramine | 8.2 gpg | 0.7 ppb | Not detected | Moderate |
| Miramar | Chlorine | 1.2 gpg | 1.2 ppb | Not detected | Low |
| Palm Bay | Chloramine | 7.0 gpg | 2.1 ppb | PFOA, PFOS | Low |
| Coral Springs | Chloramine | 3.0 gpg | 1.1 ppb | PFOS, PFOA | Low |
| West Palm Beach | Chloramine | No data | 3 ppb | Detected | Low |
| Lakeland | Chlorine | 8.0 gpg | 0.6 ppb | Not detected | Moderate |
| Pompano Beach | Chloramine | 2.6 gpg | 1.1 ppb | PFOS, PFOA | Low |
| Clearwater | Chloramine | No data | 2.5 ppb | PFOS | Low |
| Miami Gardens | Chloramine | No data | 3.1 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Palm Coast | Chloramine | 4.0 gpg | 1.3 ppb | Not detected | Low |
| Boca Raton | Chloramine | 4.0 gpg | 0.6 ppb | PFOS | Low |
| Plantation | Chloramine | 0.8 gpg | 1 ppb | Not detected | Low |
| Deltona | Chloramine | 7.7 gpg | Not detected | PFOS, PFOA | Low |
| Sunrise | Chloramine | No data | 3.1 ppb | Not detected | Low |
| Fort Myers | Chlorine | 2.7 gpg | 0.4 ppb | Not detected | Low |
| North Port | Chloramine | 4.8 gpg | 3.4 ppb | PFOA, PFOS | Low |
| Deerfield Beach | Chloramine | 3.0 gpg | 2.9 ppb | PFOA, PFOS | Low |
| Melbourne | Chloramine | 5.3 gpg | 1.2 ppb | Detected | Low |
| Daytona Beach | Chloramine | 1.4 gpg | 3.3 ppb | Detected | Low |
| Homestead | Chlorine | No data | 2.5 ppb | PFOS | Moderate |
| Kissimmee | Chlorine | No data | 0.6 ppb | Not detected | Low |
| Doral | Chloramine | No data | 3.1 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Miami Beach | Chloramine | 2.1 gpg | 7 ppb | PFOS, PFOA | Moderate |
| Boynton Beach | Chloramine | No data | 4.4 ppb | PFOA, PFOS | Low |
| Largo | Chloramine | 7.8 gpg | 0.8 ppb | Not detected | Low |
| Lauderhill | Chloramine | No data | 8 ppb | PFOA, PFOS | Low |
| Tamarac | Chloramine | No data | 1.9 ppb | PFOA, PFOS | Low |
| St. Cloud | Chlorine | No data | 2.1 ppb | Not detected | Low |
| Weston | Chloramine | No data | 0.7 ppb | Not detected | Low |
| Ocala | Chlorine | 6.7 gpg | 0.7 ppb | PFOS, PFOA | Moderate |
| Delray Beach | Chloramine | 3.6 gpg | 3.7 ppb | PFOA, PFOS | Low |
| Sanford | Chlorine | 8.4 gpg | 0.8 ppb | PFOS | Low |
| Port Orange | Chloramine | No data | 2 ppb | Not detected | Low |
| Palm Beach Gardens | Chloramine | No data | 1.6 ppb | Not detected | Low |
| Wellington | Chloramine | No data | 1.7 ppb | Not detected | Low |
| Jupiter | Chloramine | 5.5 gpg | 0.9 ppb | Not detected | Low |
| Apopka | Chlorine | No data | Not detected | PFOS | Low |
| North Miami | Chlorine | 5.2 gpg | 1.8 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Margate | Chloramine | No data | 1.1 ppb | PFOA, PFOS | Low |
| Winter Haven | Chlorine | No data | 7 ppb | PFOS, PFOA | Moderate |
| Coconut Creek | Chloramine | No data | 2.4 ppb | PFOA, PFOS | Low |
| Bradenton | Chloramine | No data | 0.2 ppb | Detected | Low |
| Sarasota | Chlorine | No data | 1 ppb | Not detected | Low |
| Bonita Springs | Chloramine | 4.0 gpg | 2.1 ppb | Not detected | Low |
| Pensacola | Chlorine | No data | 0.6 ppb | PFOA, PFOS | Low |
| Pinellas Park | Chloramine | 12.7 gpg | 0.5 ppb | Not detected | Low |
| Ocoee | Chlorine | No data | Not detected | PFOS, PFOA | Low |
| Clermont | Chlorine | 2.9 gpg | Not detected | Detected | Low |
| Fort Pierce | Chloramine | No data | 1.1 ppb | PFOS, PFOA | Low |
| Coral Gables | Chloramine | No data | 3.1 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Titusville | Chloramine | 3.6 gpg | 3 ppb | PFOS | Low |
| Winter Garden | Chlorine | No data | 3.1 ppb | PFOA, PFOS | Low |
| Altamonte Springs | Chlorine | 7.0 gpg | Not detected | Detected | Low |
| North Lauderdale | Chloramine | No data | 1.7 ppb | PFOS, PFOA | Low |
| Cutler Bay | Chloramine | No data | 3.1 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Oakland Park | Chloramine | No data | 3 ppb | PFOS, PFOA | Low |
| North Miami Beach | Chloramine | No data | 2.1 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| DeLand | Chlorine | No data | 2 ppb | PFOS, PFOA | Low |
| Greenacres | Chloramine | 3.6 gpg | 1.4 ppb | PFOA, PFOS | Low |
| Ormond Beach | Chloramine | 3.4 gpg | 3.8 ppb | Not detected | Low |
| Lake Worth Beach | Chloramine | No data | 1.3 ppb | PFOA, PFOS | Low |
| Plant City | Chlorine | 9.3 gpg | 1 ppb | Not detected | Moderate |
| Hallandale Beach | Chloramine | No data | 0.9 ppb | PFOS, PFOA | Low |
| Haines City | Chlorine | No data | 1 ppb | Not detected | Moderate |
| Royal Palm Beach | Chloramine | 3.6 gpg | 1.4 ppb | PFOA, PFOS | Low |
| Oviedo | Chloramine | No data | 2.1 ppb | Not detected | Low |
| Aventura | Chloramine | No data | 3.1 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Winter Springs | Chlorine | 6.2 gpg | 0.6 ppb | PFOS, PFOA | Low |
| Riviera Beach | Chloramine | No data | 2.4 ppb | PFOS, PFOA | Low |
| Estero | Chloramine | No data | 1.1 ppb | PFOS, PFOA | Low |
| Leesburg | Chlorine | 7.5 gpg | 1.8 ppb | PFOS | Low |
| Lauderdale Lakes | Chloramine | 3.0 gpg | 1.6 ppb | PFOS, PFOA | Low |
| Panama City | Chlorine | No data | 1 ppb | Not detected | Low |
| Dunedin | Chlorine | No data | 1.5 ppb | Not detected | Low |
| Cooper City | Chloramine | 0.8 gpg | 1 ppb | Not detected | Low |
| Miami Lakes | Chloramine | No data | 3.1 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| New Smyrna Beach | Chloramine | 4.2 gpg | 3.3 ppb | Not detected | Low |
| Dania Beach | Chloramine | No data | 1.1 ppb | PFOS, PFOA | Low |
| Casselberry | Chlorine | No data | Not detected | Detected | Low |
| Rockledge | Chloramine | No data | 2.2 ppb | Not detected | Low |
| West Melbourne | Chloramine | 6.8 gpg | 1.1 ppb | Detected | Low |
| Winter Park | Chlorine | No data | 1.4 ppb | Not detected | Low |
| Crestview | Chlorine | No data | 1.3 ppb | Not detected | Low |
| Venice | Chlorine | 5.9 gpg | 0.3 ppb | Not detected | Low |
| Palm Springs | Chloramine | No data | 0.9 ppb | PFOS, PFOA | Low |
| Temple Terrace | Chlorine | No data | Not detected | PFOS, PFOA | Moderate |
| Sebastian | Chlorine | No data | 0.3 ppb | Not detected | Low |
| Tarpon Springs | Chloramine | 1.9 gpg | 1.6 ppb | PFOA, PFOS | Low |
| Palmetto Bay | Chloramine | No data | 3.1 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Eustis | Chlorine | No data | Not detected | PFOA, PFOS | Low |
| Groveland | Chlorine | No data | 2.5 ppb | Not detected | Low |
| Edgewater | Chloramine | No data | 4.9 ppb | Not detected | Low |
| Jacksonville Beach | Chlorine | 13.7 gpg | 1 ppb | Not detected | Low |
| DeBary | Chloramine | No data | 1.9 ppb | PFOS, PFOA | Low |
| Hialeah Gardens | Chloramine | No data | 1.5 ppb | PFOS, PFOA | Moderate |
| Sunny Isles Beach | Chloramine | No data | 2.1 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Zephyrhills | Chlorine | No data | Not detected | PFOS, PFOA | Low |
| Bartow | Chlorine | No data | 1 ppb | Not detected | Moderate |
| Tavares | Chlorine | No data | 0.8 ppb | Not detected | Low |
| Lynn Haven | Chlorine | No data | 4.4 ppb | Not detected | Low |
| Sweetwater | Chloramine | No data | 3.1 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Fort Walton Beach | Chlorine | No data | 1.7 ppb | Not detected | Low |
| Auburndale | Chlorine | No data | 3.2 ppb | Not detected | Moderate |
| Punta Gorda | Chloramine | No data | 4.4 ppb | PFOA | Low |
| Naples | Chloramine | No data | 1.3 ppb | PFOS, PFOA | Low |
| Panama City Beach | Chlorine | No data | 3.5 ppb | Not detected | Low |
| Cocoa | Chloramine | 6.0 gpg | 2.2 ppb | Not detected | Low |
| Maitland | Chlorine | No data | 1.2 ppb | Not detected | Low |
| Minneola | Chlorine | No data | 2.5 ppb | PFOS, PFOA | Low |
| Stuart | Chloramine | No data | 1.2 ppb | Not detected | Low |
| Seminole | Chloramine | 7.8 gpg | 0.8 ppb | Not detected | Low |
| Wildwood | Chlorine | No data | Not detected | PFOS, PFOA | Low |
| Pinecrest | Chloramine | No data | 3.1 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Mount Dora | Chlorine | No data | Not detected | PFOA | Low |
| New Port Richey | Chloramine | No data | 2 ppb | Not detected | Low |
| Niceville | Chlorine | No data | 4.6 ppb | Not detected | Low |
| Lake Wales | Chlorine | No data | 0.9 ppb | PFOS, PFOA | Moderate |
| Vero Beach | Chloramine | 3.7 gpg | 5 ppb | PFOS | Low |
| Belle Glade | Chloramine | No data | Not detected | Not detected | Low |
| Longwood | Chlorine | No data | 1.6 ppb | Not detected | Low |
| Lake Mary | Chlorine | No data | 2.1 ppb | Detected | Low |
| Safety Harbor | Chloramine | No data | 0.6 ppb | Not detected | Low |
| Davenport | Chlorine | No data | 2.8 ppb | PFOS | Moderate |
| Marco Island | Chloramine | No data | 2.9 ppb | PFOA, PFOS | Low |
| Opa-locka | Chlorine | No data | 0.9 ppb | PFOS | Moderate |
| St. Augustine | Chloramine | No data | 0.8 ppb | Not detected | Low |
| Orange City | Chlorine | No data | 3.9 ppb | PFOA, PFOS | Low |
| Key Biscayne | Chloramine | No data | 3.1 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Oldsmar | Chlorine | No data | 2.6 ppb | Not detected | Low |
| Callaway | Chlorine | No data | 1.7 ppb | Not detected | Low |
| Destin | Chlorine | No data | 2.2 ppb | Not detected | Low |
| South Daytona | Chloramine | No data | 2.1 ppb | Detected | Low |
| Miami Springs | Chloramine | No data | 3.1 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Palmetto | Chloramine | No data | 1.8 ppb | Not detected | Low |
| Fernandina Beach | Chlorine | No data | 1.7 ppb | Not detected | Low |
| North Palm Beach | Chloramine | No data | 1.6 ppb | Not detected | Low |
| Atlantic Beach | Chlorine | 9.1 gpg | 0.8 ppb | Not detected | Low |
| South Miami | Chloramine | No data | 3.1 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Holly Hill | Chloramine | No data | 4.1 ppb | Not detected | Low |
| Florida City | Chlorine | No data | 1.2 ppb | PFOS | Moderate |
| Lake City | Chloramine | No data | 2.6 ppb | Not detected | Moderate |
| Lantana | Chloramine | No data | 1 ppb | PFOS, PFOA | Low |
| Miami Shores | Chloramine | No data | 3.1 ppb | PFOA, PFOS | Moderate |
| Sebring | Chlorine | No data | 0.9 ppb | PFOS | Low |
| Wilton Manors | Chloramine | No data | 4.8 ppb | PFOS, PFOA | Low |
| Gulfport | Chloramine | No data | 1.4 ppb | Not detected | Low |
| Cocoa Beach | Chloramine | No data | 2.2 ppb | Not detected | Low |
| Satellite Beach | Chloramine | No data | 1.2 ppb | Detected | Low |
| Milton | Chlorine | No data | 4.6 ppb | Detected | Low |
| Lighthouse Point | Chloramine | No data | 1.1 ppb | PFOS, PFOA | Low |
| Palatka | Chlorine | No data | 16.8 ppb | Not detected | Low |
| Alachua | Chlorine | No data | 14 ppb | Not detected | Moderate |
| Avon Park | Chlorine | No data | 9.6 ppb | PFOS, PFOA | Low |
| Green Cove Springs | Chlorine | No data | 0.5 ppb | Not detected | Low |
| Cape Canaveral | Chloramine | No data | 2.2 ppb | Not detected | Low |
Smaller Florida towns
209 more covered towns, each with its own page.
- Alford
- Altha
- Anna Maria
- Apalachicola
- Arcadia
- Archer
- Atlantis
- Bal Harbour
- Baldwin
- Bay Harbor Islands
- Belle Isle
- Belleair
- Belleair Beach
- Belleair Bluffs
- Belleview
- Beverly Beach
- Biscayne Park
- Blountstown
- Bonifay
- Bowling Green
- Bradenton Beach
- Branford
- Briny Breezes
- Bristol
- Bronson
- Brooker
- Brooksville
- Bunnell
- Bushnell
- Callahan
- Campbellton
- Carrabelle
- Caryville
- Cedar Key
- Center Hill
- Century
- Chattahoochee
- Chiefland
- Chipley
- Cinco Bayou
- Clewiston
- Cloud Lake
- Coleman
- Cottondale
- Crescent City
- Cross City
- Crystal River
- Dade City
- Daytona Beach Shores
- DeFuniak Springs
- Dundee
- Dunnellon
- Eagle Lake
- Eatonville
- Edgewood
- El Portal
- Esto
- Everglades
- Fanning Springs
- Fellsmere
- Flagler Beach
- Fort Meade
- Fort Myers Beach
- Fort White
- Freeport
- Frostproof
- Fruitland Park
- Glen Ridge
- Glen St. Mary
- Golden Beach
- Golf
- Graceville
- Grand Ridge
- Greensboro
- Greenville
- Greenwood
- Gretna
- Gulf Breeze
- Gulf Stream
- Hampton
- Havana
- Haverhill
- Hawthorne
- High Springs
- Highland Beach
- Highland Park
- Hillcrest Heights
- Hilliard
- Hillsboro Beach
- Holmes Beach
- Horseshoe Beach
- Howey-in-the-Hills
- Hypoluxo
- Indialantic
- Indian Harbour Beach
- Indian River Shores
- Indian Rocks Beach
- Indian Shores
- Indiantown
- Inglis
- Interlachen
- Inverness
- Jacob City
- Jasper
- Jay
- Jennings
- Jupiter Inlet Colony
- Jupiter Island
- Keystone Heights
- LaBelle
- Lake Alfred
- Lake Butler
- Lake Clarke Shores
- Lake Hamilton
- Lake Helen
- Lake Park
- Lake Placid
- Laurel Hill
- Lawtey
- Lee
- Live Oak
- Longboat Key
- Loxahatchee Groves
- Macclenny
- Madeira Beach
- Madison
- Manalapan
- Mangonia Park
- Marianna
- Mary Esther
- Mascotte
- Mayo
- McIntosh
- Medley
- Melbourne Beach
- Melbourne Village
- Mexico Beach
- Micanopy
- Midway
- Monticello
- Montverde
- Moore Haven
- Mulberry
- Neptune Beach
- Newberry
- Noma
- North Bay Village
- North Redington Beach
- Oakland
- Ocean Breeze
- Ocean Ridge
- Okeechobee
- Orange Park
- Orchid
- Otter Creek
- Pahokee
- Palm Beach
- Palm Beach Shores
- Palm Shores
- Parker
- Paxton
- Penney Farms
- Perry
- Pierson
- Polk City
- Pomona Park
- Ponce de Leon
- Ponce Inlet
- Port Richey
- Port St. Joe
- Quincy
- Redington Beach
- Redington Shores
- San Antonio
- Sanibel
- Sea Ranch Lakes
- Sewall's Point
- Shalimar
- Sneads
- Sopchoppy
- South Bay
- South Palm Beach
- South Pasadena
- Springfield
- St. Augustine Beach
- St. Leo
- St. Lucie Village
- St. Marks
- St. Pete Beach
- Starke
- Surfside
- Tequesta
- Trenton
- Umatilla
- Valparaiso
- Vernon
- Virginia Gardens
- Waldo
- Wauchula
- Wausau
- Webster
- Welaka
- West Miami
- Westville
- Wewahitchka
- White Springs
- Williston
- Yankeetown
- Zolfo Springs
What the data shows across Florida
Chlorine or chloramine
179 of 376 covered cities use chloramine in at least part of the system: Miami, Tampa, St. Petersburg, Port St. Lucie, Hialeah, Fort Lauderdale and 173 more. Most cheap shower filters barely affect chloramine; look for vitamin C or catalytic carbon media.
Shower filters that handle chloramineHardness
29 of 78 cities with a hardness reading have hard or very hard water. Readings run from 0.8 grains per gallon in Plantation (soft) to 17.0 in Apalachicola (very hard).
Softener or filter?Lead
18 cities' utilities reported a 90th-percentile lead result of 5 ppb or more: Miami Beach, Lauderhill, Winter Haven, Vero Beach, Palatka, Alachua and 12 more. Lead comes from service lines and plumbing, so a home test is the reading that counts.
PFAS
EPA's nationwide sampling found PFAS above a 2024 EPA limit, in at least one sample, in the water serving Miami, Tampa, Hialeah, Tallahassee, Fort Lauderdale, Pembroke Pines and 120 more, and below the limits in 23 more.
Health-based violations
75 of 376 covered cities' utilities had a health-based EPA violation since 2016: Orlando, Cape Coral, Pembroke Pines, Miramar, Palm Bay, West Palm Beach and 69 more. Each city page lists the contaminants.